Time for your
next stitch.
Favourite images become stitching patterns. Ideas become finished pieces. Everything in one place, at your own pace. Deine Arbeiten werden automatisch in der Datenbank gespeichert.
The chart gives the matching Madeira number for every DMC thread number, with a swatch to compare.
Where the last column says “Chart”, the match comes from a conversion chart. In all other rows it is the nearest Madeira shade, calculated from the screen colours; the percentage shows how close it is.
| DMC | Colour | Madeira | Match |
|---|---|---|---|
| DMC 01 | White Tin | Madeira 2504 | 95% similar |
| DMC 02 | Pewter Gray | Madeira 1805 | 97% similar |
| DMC 03 | Tin Medium | Madeira 1709 | 97% similar |
| DMC 04 | Tin Dark | Madeira 1803 | 97% similar |
| DMC 05 | Driftwood Light | Madeira 1901 | 98% similar |
| DMC 06 | Driftwood Medium Light | Madeira 1901 | 99% similar |
| DMC 07 | Driftwood | Madeira 2107 | 99% similar |
| DMC 08 | Driftwood Dark | Madeira 1914 | 99% similar |
| DMC 09 | Cocoa Very Dark | Madeira 2006 | 89% similar |
| DMC 10 | Tender Green Very Light | Madeira 0101 | 96% similar |
| DMC 11 | Tender Green Light | Madeira 1309 | 96% similar |
| DMC 12 | Tender Green | Madeira 1604 | 97% similar |
| DMC 13 | Nile Green Medium Light | Madeira 1101 | 96% similar |
| DMC 14 | Apple Green Pale | Madeira 1309 | 93% similar |
| DMC 15 | Apple Green | Madeira 1604 | 95% similar |
| DMC 16 | Yellow Green Light | Madeira 1610 | 95% similar |
| DMC 17 | Yellow Plum Light | Madeira 2703 | 94% similar |
| DMC 18 | Yellow Plum | Madeira 2703 | 98% similar |
| DMC 19 | Autumn Gold Medium Light | Madeira 0108 | 96% similar |
| DMC 20 | Shrimp | Madeira 2313 | 95% similar |
| DMC 21 | Alizarin Light | Madeira 2312 | 98% similar |
| DMC 22 | Alizarin | Madeira 0406 | 95% similar |
| DMC 23 | Apple Blossom | Madeira 2712 | 95% similar |
| DMC 24 | White Lavender | Madeira 2712 | 94% similar |
| DMC 25 | Lavender Ultra Light | Madeira 0901 | 95% similar |
| DMC 26 | Lavender Pale | Madeira 0801 | 96% similar |
| DMC 27 | White Violet | Madeira 2504 | 97% similar |
| DMC 28 | Eggplant Medium Light | Madeira 1808 | 95% similar |
| DMC 29 | Eggplant | Madeira 2614 | 96% similar |
| DMC 30 | Blueberry Medium Light | Madeira 0902 | 94% similar |
| DMC 31 | Blueberry | Madeira 0903 | 99% similar |
| DMC 32 | Blueberry Dark | Madeira 2709 | 95% similar |
| DMC 33 | Fuchsia | Madeira 0712 | 95% similar |
| DMC 34 | Fuchsia Dark | Madeira 0602 | 95% similar |
| DMC 35 | Fuchsia Very Dark | Madeira 2607 | 91% similar |
| DMC 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | Madeira 0511 | 97% similar |
| DMC 151 | Dusty Rose Very Light | Madeira 0608 | 97% similar |
| DMC 152 | Shell Pink Medium Light | Madeira 0403 | 97% similar |
| DMC 153 | Violet Very Light | Madeira 0801 | 96% similar |
| DMC 154 | Grape Very Dark | Madeira 2004 | 93% similar |
| DMC 155 | Blue Violet Medium | Madeira 0902 | 96% similar |
| DMC 156 | Blue Violet Medium Light | Madeira 0909 | 95% similar |
| DMC 157 | Cornflower Blue Very Light | Madeira 1001 | 97% similar |
| DMC 158 | Cornflower Blue Medium Very Dark | Madeira 1713 | 96% similar |
| DMC 159 | Blue Gray Light | Madeira 1001 | 96% similar |
| DMC 160 | Blue Gray Medium | Madeira 1710 | 96% similar |
| DMC 161 | Blue Gray | Madeira 0902 | 95% similar |
| DMC 162 | Blue Ultra Very Light | Madeira 2504 | 97% similar |
| DMC 163 | Celadon Green Medium | Madeira 1312 | 97% similar |
| DMC 164 | Forest Green Light | Madeira 1604 | 97% similar |
| DMC 165 | Moss Green Very Light | Madeira 0112 | 95% similar |
| DMC 166 | Moss Green Medium Light | Madeira 2510 | 91% similar |
| DMC 167 | Yellow Beige Very Dark | Madeira 2104 | 97% similar |
| DMC 168 | Pewter Very Light | Madeira 1805 | 97% similar |
| DMC 169 | Pewter Light | Madeira 1801 | 99% similar |
| DMC 208 | Very Dark Lavender | Madeira 2714 | 96% similar |
| DMC 209 | Dark Lavender | Madeira 0803 | 93% similar |
| DMC 210 | Medium Lavender | Madeira 0702 | Chart |
| DMC 211 | Lavender Light | Madeira 0801 | 96% similar |
| DMC 221 | Shell Pink Very Dark | Madeira 1914 | 93% similar |
| DMC 223 | Shell Pink Light | Madeira 2310 | 99% similar |
| DMC 224 | Shell Pink Very Light | Madeira 0404 | 97% similar |
| DMC 225 | Shell Pink Ultra Very Light | Madeira 0501 | 99% similar |
| DMC 300 | Mahogany Very Dark | Madeira 2602 | 96% similar |
| DMC 301 | Mahogany Medium | Madeira 2306 | 96% similar |
| DMC 304 | Red Medium | Madeira 0211 | 95% similar |
| DMC 307 | Lemon | Madeira 0108 | 94% similar |
| DMC 309 | Rose Dark | Madeira 0604 | 92% similar |
| DMC 310 | Black | Madeira 2400 | Chart |
| DMC 311 | Medium Navy Blue | Madeira 1007 | 94% similar |
| DMC 312 | Baby Blue Very Dark | Madeira 1005 | 95% similar |
| DMC 315 | Antique Mauve Medium Dark | Madeira 2007 | 95% similar |
| DMC 316 | Antique Mauve Medium | Madeira 0812 | 96% similar |
| DMC 317 | Pewter Gray | Madeira 1809 | 99% similar |
| DMC 318 | Steel Gray Light | Madeira 1802 | 98% similar |
| DMC 319 | Pistachio Green Very Dark | Madeira 1405 | 94% similar |
| DMC 320 | Pistachio Green Medium | Madeira 1402 | 98% similar |
| DMC 321 | Red | Madeira 0211 | 97% similar |
| DMC 322 | Baby Blue Dark | Madeira 0910 | 98% similar |
| DMC 326 | Rose Very Dark | Madeira 0509 | 96% similar |
| DMC 327 | Violet Dark | Madeira 2614 | 97% similar |
| DMC 333 | Blue Violet Very Dark | Madeira 1713 | 96% similar |
| DMC 334 | Baby Blue Medium | Madeira 1013 | 97% similar |
| DMC 335 | Rose | Madeira 0412 | 98% similar |
| DMC 336 | Navy Blue | Madeira 0904 | 95% similar |
| DMC 340 | Blue Violet Medium | Madeira 0802 | 95% similar |
| DMC 341 | Blue Violet Light | Madeira 1001 | 95% similar |
| DMC 347 | Salmon Very Dark | Madeira 0211 | 97% similar |
| DMC 349 | Coral Dark | Madeira 0210 | 95% similar |
| DMC 350 | Coral Medium | Madeira 0213 | 96% similar |
| DMC 351 | Coral | Madeira 0214 | 95% similar |
| DMC 352 | Coral Light | Madeira 0504 | 97% similar |
| DMC 353 | Peach | Madeira 0306 | 99% similar |
| DMC 355 | Terra Cotta Dark | Madeira 2305 | 95% similar |
| DMC 356 | Terra Cotta Medium | Madeira 0402 | 97% similar |
| DMC 367 | Pistachio Green Dark | Madeira 1602 | 99% similar |
| DMC 368 | Pistachio Green Light | Madeira 1209 | 98% similar |
| DMC 369 | Pistachio Green Very Light | Madeira 1309 | 98% similar |
| DMC 370 | Mustard Medium | Madeira 2108 | 96% similar |
| DMC 371 | Mustard | Madeira 2110 | 97% similar |
| DMC 372 | Mustard Light | Madeira 2109 | 98% similar |
| DMC 400 | Mahogany Dark | Madeira 2303 | 97% similar |
| DMC 402 | Mahogany Very Light | Madeira 2307 | 99% similar |
| DMC 407 | Desert Sand Dark | Madeira 2010 | 96% similar |
| DMC 413 | Dark Pewter Gray | Madeira 1803 | Chart |
| DMC 414 | Dark Steel Gray | Madeira 1811 | 98% similar |
| DMC 415 | Pearl Gray | Madeira 1709 | 98% similar |
| DMC 420 | Hazelnut Brown Dark | Madeira 2009 | 99% similar |
| DMC 422 | Hazelnut Brown Light | Madeira 2102 | 97% similar |
| DMC 433 | Brown Medium | Madeira 2006 | 94% similar |
| DMC 434 | Light Brown | Madeira 2303 | 94% similar |
| DMC 435 | Brown Very Light | Madeira 2210 | 96% similar |
| DMC 436 | Tan | Madeira 2002 | Chart |
| DMC 437 | Light Tan | Madeira 2204 | 97% similar |
| DMC 444 | Lemon Dark | Madeira 0105 | 99% similar |
| DMC 445 | Lemon Light | Madeira 0103 | 98% similar |
| DMC 451 | Shell Gray Dark | Madeira 2107 | 97% similar |
| DMC 452 | Shell Gray Medium | Madeira 1803 | 98% similar |
| DMC 453 | Shell Gray Light | Madeira 1804 | 98% similar |
| DMC 469 | Avocado Green | Madeira 1608 | 97% similar |
| DMC 470 | Very Light Avocado Green | Madeira 1609 | 97% similar |
| DMC 471 | Very Light Avocado Green | Madeira 1501 | 97% similar |
| DMC 472 | Avocado Green Ultra Light | Madeira 1414 | 95% similar |
| DMC 498 | Dark Red | Madeira 0811 | 98% similar |
| DMC 500 | Very Dark Blue Green | Madeira 2004 | 93% similar |
| DMC 501 | Blue Green Dark | Madeira 1514 | 97% similar |
| DMC 502 | Blue Green | Madeira 1311 | 97% similar |
| DMC 503 | Blue Green Medium | Madeira 1207 | 96% similar |
| DMC 504 | Blue Green Very Light | Madeira 1208 | 98% similar |
| DMC 505 | Jade Green | Madeira 1206 | 97% similar |
| DMC 517 | Wedgewood Dark | Madeira 1004 | 97% similar |
| DMC 518 | Wedgewood Light | Madeira 1106 | 99% similar |
| DMC 519 | Sky Blue | Madeira 1105 | 97% similar |
| DMC 520 | Fern Green Dark | Madeira 1507 | 98% similar |
| DMC 522 | Fern Green | Madeira 1510 | 97% similar |
| DMC 523 | Fern Green Light | Madeira 1512 | 97% similar |
| DMC 524 | Fern Green Very Light | Madeira 1511 | 99% similar |
| DMC 535 | Ash Gray Very Light | Madeira 1904 | 97% similar |
| DMC 543 | Beige Brown Ultra Very Light | Madeira 2314 | 97% similar |
| DMC 550 | Very Dark Violet | Madeira 0806 | Chart |
| DMC 552 | Violet Medium | Madeira 0805 | 96% similar |
| DMC 553 | Violet | Madeira 0806 | 93% similar |
| DMC 554 | Violet Light | Madeira 0710 | 96% similar |
| DMC 561 | Jade Very Dark | Madeira 1405 | 97% similar |
| DMC 562 | Jade Medium | Madeira 1311 | 96% similar |
| DMC 563 | Jade Light | Madeira 2604 | 97% similar |
| DMC 564 | Jade Very Light | Madeira 1701 | 97% similar |
| DMC 580 | Moss Green Dark | Madeira 1613 | 96% similar |
| DMC 581 | Moss Green | Madeira 1611 | 97% similar |
| DMC 597 | Turquoise | Madeira 1110 | 98% similar |
| DMC 598 | Turquoise Light | Madeira 1002 | 98% similar |
| DMC 600 | Cranberry Very Dark | Madeira 0507 | 96% similar |
| DMC 601 | Cranberry Dark | Madeira 0507 | 97% similar |
| DMC 602 | Medium Cranberry | Madeira 0507 | 93% similar |
| DMC 603 | Cranberry | Madeira 0612 | 98% similar |
| DMC 604 | Cranberry Light | Madeira 0613 | 97% similar |
| DMC 605 | Cranberry Light | Madeira 0612 | 99% similar |
| DMC 606 | Orange Red Bright | Madeira 0209 | 92% similar |
| DMC 608 | Orange Bright | Madeira 0206 | 96% similar |
| DMC 610 | Drab Brown Dark | Madeira 1913 | 98% similar |
| DMC 611 | Drab Brown | Madeira 2104 | 98% similar |
| DMC 612 | Drab Brown Light | Madeira 1911 | 98% similar |
| DMC 613 | Drab Brown Very Light | Madeira 1907 | 99% similar |
| DMC 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | Madeira 2304 | 98% similar |
| DMC 640 | Beige Gray Very Dark | Madeira 2107 | 98% similar |
| DMC 642 | Beige Gray Dark | Madeira 2002 | 97% similar |
| DMC 644 | Beige Gray Medium | Madeira 1805 | 99% similar |
| DMC 645 | Beaver Gray Very Dark | Madeira 1810 | 97% similar |
| DMC 646 | Beaver Gray Dark | Madeira 1905 | 98% similar |
| DMC 647 | Beaver Gray Medium | Madeira 1807 | 98% similar |
| DMC 648 | Light Beaver Gray | Madeira 1802 | 98% similar |
| DMC 666 | Bright Red | Madeira 0207 | Chart |
| DMC 676 | Old Gold Light | Madeira 1414 | 95% similar |
| DMC 677 | Old Gold Very Light | Madeira 2404 | 98% similar |
| DMC 680 | Old Gold Dark | Madeira 2211 | 92% similar |
| DMC 699 | Green | Madeira 2704 | 94% similar |
| DMC 700 | Green Bright | Madeira 2704 | 91% similar |
| DMC 701 | Green Light | Madeira 1406 | 92% similar |
| DMC 702 | Kelly Green | Madeira 1406 | Chart |
| DMC 703 | Chartreuse | Madeira 1410 | 94% similar |
| DMC 704 | Bright Chartreuse | Madeira 1401 | Chart |
| DMC 712 | Cream | Madeira 2403 | 99% similar |
| DMC 718 | Plum | Madeira 0602 | 97% similar |
| DMC 720 | Orange Spice Dark | Madeira 0208 | 97% similar |
| DMC 721 | Orange Spice Medium | Madeira 0311 | 97% similar |
| DMC 722 | Orange Spice Light | Madeira 0307 | 98% similar |
| DMC 725 | Topaz Medium Light | Madeira 0108 | 95% similar |
| DMC 726 | Topaz Light | Madeira 0108 | 100% similar |
| DMC 727 | Topaz Very Light | Madeira 0102 | 97% similar |
| DMC 728 | Topaz | Madeira 2208 | 97% similar |
| DMC 729 | Old Gold Medium | Madeira 2203 | 96% similar |
| DMC 730 | Olive Green Very Dark | Madeira 1613 | 97% similar |
| DMC 731 | Olive Green Dark | Madeira 1613 | 96% similar |
| DMC 732 | Olive Green | Madeira 1613 | 96% similar |
| DMC 733 | Olive Green Medium | Madeira 2203 | 93% similar |
| DMC 734 | Olive Green Light | Madeira 1610 | 98% similar |
| DMC 738 | Very Light Tan | Madeira 1909 | 97% similar |
| DMC 739 | Tan Ultra Very Light | Madeira 2404 | 98% similar |
| DMC 740 | Tangerine | Madeira 0204 | 93% similar |
| DMC 741 | Tangerine Medium | Madeira 0114 | 97% similar |
| DMC 742 | Light Tangerine | Madeira 0108 | Chart |
| DMC 743 | Medium Yellow | Madeira 0103 | Chart |
| DMC 744 | Yellow Pale | Madeira 0112 | 99% similar |
| DMC 745 | Yellow Pale Light | Madeira 2014 | 97% similar |
| DMC 746 | Off White | Madeira 2403 | 99% similar |
| DMC 747 | Peacock Blue Very Light | Madeira 2504 | 97% similar |
| DMC 754 | Peach Light | Madeira 0502 | 98% similar |
| DMC 758 | Terra Cotta Very Light | Madeira 1910 | 95% similar |
| DMC 760 | Salmon | Madeira 0304 | 98% similar |
| DMC 761 | Salmon Light | Madeira 0502 | 99% similar |
| DMC 762 | Very Light Pearl Gray | Madeira 2504 | 95% similar |
| DMC 772 | Yellow Green Very Light | Madeira 1309 | 98% similar |
| DMC 775 | Baby Blue Very Light | Madeira 0908 | 97% similar |
| DMC 776 | Pink Medium | Madeira 0404 | 98% similar |
| DMC 777 | Raspberry Very Dark | Madeira 0602 | 95% similar |
| DMC 778 | Antique Mauve Very Light | Madeira 2611 | 99% similar |
| DMC 779 | Cocoa Dark | Madeira 2003 | 99% similar |
| DMC 780 | Topaz Ultra Very Dark | Madeira 2214 | 94% similar |
| DMC 781 | Topaz Very Dark | Madeira 2213 | 95% similar |
| DMC 782 | Topaz Dark | Madeira 2213 | 95% similar |
| DMC 783 | Topaz Medium | Madeira 2212 | 98% similar |
| DMC 791 | Cornflower Blue Very Dark | Madeira 2614 | 95% similar |
| DMC 792 | Cornflower Blue Dark | Madeira 1713 | 96% similar |
| DMC 793 | Cornflower Blue Medium | Madeira 0906 | 94% similar |
| DMC 794 | Cornflower Blue Light | Madeira 1710 | 96% similar |
| DMC 796 | Dark Royal Blue | Madeira 1004 | Chart |
| DMC 797 | Royal Blue | Madeira 0914 | 96% similar |
| DMC 798 | Dark Delft Blue | Madeira 1012 | Chart |
| DMC 799 | Delft Blue Medium | Madeira 0902 | 97% similar |
| DMC 800 | Pale Delft Blue | Madeira 0901 | 99% similar |
| DMC 801 | Coffee Brown Dark | Madeira 2006 | 96% similar |
| DMC 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | Madeira 1010 | 96% similar |
| DMC 806 | Peacock Blue Dark | Madeira 1108 | 97% similar |
| DMC 807 | Peacock Blue | Madeira 1109 | 98% similar |
| DMC 809 | Delft Blue | Madeira 1013 | 94% similar |
| DMC 813 | Blue Light | Madeira 0909 | 100% similar |
| DMC 814 | Garnet | Madeira 2501 | 99% similar |
| DMC 815 | Garnet | Madeira 0210 | Chart |
| DMC 816 | Garnet | Madeira 0314 | 96% similar |
| DMC 817 | Coral Red Very Dark | Madeira 0407 | 94% similar |
| DMC 818 | Baby Pink | Madeira 0501 | 99% similar |
| DMC 819 | Baby Pink Light | Madeira 2101 | 97% similar |
| DMC 820 | Very Dark Royal Blue | Madeira 0910 | Chart |
| DMC 822 | Beige Gray Light | Madeira 1309 | 96% similar |
| DMC 823 | Navy Blue Dark | Madeira 1007 | 93% similar |
| DMC 824 | Blue Very Dark | Madeira 1005 | 94% similar |
| DMC 825 | Blue Dark | Madeira 1012 | 99% similar |
| DMC 826 | Blue Medium | Madeira 1013 | 96% similar |
| DMC 827 | Blue Very Light | Madeira 0901 | 97% similar |
| DMC 828 | Sky Blue Very Light | Madeira 0908 | 98% similar |
| DMC 829 | Golden Olive Very Dark | Madeira 1614 | 98% similar |
| DMC 830 | Golden Olive Dark | Madeira 2112 | 99% similar |
| DMC 831 | Golden Olive Medium | Madeira 2103 | 97% similar |
| DMC 832 | Golden Olive | Madeira 2203 | 97% similar |
| DMC 833 | Golden Olive Light | Madeira 2204 | 98% similar |
| DMC 834 | Golden Olive Very Light | Madeira 2208 | 98% similar |
| DMC 838 | Beige Brown Very Dark | Madeira 2003 | 98% similar |
| DMC 839 | Beige Brown Dark | Madeira 1914 | 98% similar |
| DMC 840 | Medium Beige Brown | Madeira 2112 | 97% similar |
| DMC 841 | Beige Brown Light | Madeira 1911 | 98% similar |
| DMC 842 | Very Light Beige Brown | Madeira 1907 | 96% similar |
| DMC 844 | Beaver Gray Ultra Dark | Madeira 1506 | 96% similar |
| DMC 869 | Hazelnut Brown Very Dark | Madeira 2113 | 98% similar |
| DMC 890 | Ultra Dark Pistachio Green | Madeira 1410 | Chart |
| DMC 891 | Carnation Dark | Madeira 0412 | 95% similar |
| DMC 892 | Carnation Medium | Madeira 0409 | 96% similar |
| DMC 893 | Carnation Light | Madeira 0414 | 98% similar |
| DMC 894 | Carnation Very Light | Madeira 0404 | 98% similar |
| DMC 895 | Hunter Green Very Dark | Madeira 1405 | 85% similar |
| DMC 898 | Very Dark Coffee Brown | Madeira 2005 | Chart |
| DMC 899 | Rose Medium | Madeira 0409 | 98% similar |
| DMC 900 | Burnt Orange Dark | Madeira 0312 | 93% similar |
| DMC 902 | Garnet Very Dark | Madeira 0811 | 97% similar |
| DMC 904 | Parrot Green Very Dark | Madeira 1406 | 94% similar |
| DMC 905 | Parrot Green Dark | Madeira 1412 | 94% similar |
| DMC 906 | Parrot Green Medium | Madeira 1410 | 95% similar |
| DMC 907 | Light Parrot Green | Madeira 2703 | 89% similar |
| DMC 909 | Emerald Green Very Dark | Madeira 1313 | 99% similar |
| DMC 910 | Emerald Green Dark | Madeira 1206 | 96% similar |
| DMC 911 | Emerald Green Medium | Madeira 1206 | 96% similar |
| DMC 912 | Emerald Green Light | Madeira 1214 | 94% similar |
| DMC 913 | Nile Green Medium | Madeira 1306 | 95% similar |
| DMC 915 | Plum Dark | Madeira 0514 | 97% similar |
| DMC 917 | Plum Medium | Madeira 0705 | 97% similar |
| DMC 918 | Red Copper Dark | Madeira 2602 | 97% similar |
| DMC 919 | Red Copper | Madeira 0313 | 97% similar |
| DMC 920 | Copper Medium | Madeira 0312 | 97% similar |
| DMC 921 | Copper | Madeira 2306 | 94% similar |
| DMC 922 | Copper Light | Madeira 0207 | 96% similar |
| DMC 924 | Gray Green Very Dark | Madeira 1713 | 97% similar |
| DMC 926 | Gray Green Medium | Madeira 1710 | 96% similar |
| DMC 927 | Gray Green Light | Madeira 1001 | 99% similar |
| DMC 928 | Gray Green Very Light | Madeira 1101 | 95% similar |
| DMC 930 | Antique Blue Dark | Madeira 1713 | 96% similar |
| DMC 931 | Antique Blue Medium | Madeira 1711 | 96% similar |
| DMC 932 | Antique Blue Light | Madeira 1708 | 97% similar |
| DMC 934 | Avocado Green Black | Madeira 2004 | 93% similar |
| DMC 935 | Avocado Green Dark | Madeira 2004 | 93% similar |
| DMC 936 | Avocado Green Very Dark | Madeira 1506 | 94% similar |
| DMC 937 | Avocado Green Medium | Madeira 1608 | 96% similar |
| DMC 938 | Coffee Brown Ultra Dark | Madeira 2004 | 89% similar |
| DMC 939 | Very Dark Navy Blue | Madeira 2400 | 94% similar |
| DMC 943 | Aquamarine Medium | Madeira 2508 | 95% similar |
| DMC 945 | Tawny | Madeira 2308 | 98% similar |
| DMC 946 | Burnt Orange Medium | Madeira 0207 | 94% similar |
| DMC 947 | Burnt Orange | Madeira 0206 | 96% similar |
| DMC 948 | Peach Very Light | Madeira 2314 | 99% similar |
| DMC 950 | Desert Sand Light | Madeira 1908 | 98% similar |
| DMC 951 | Tawny Light | Madeira 2314 | 99% similar |
| DMC 954 | Nile Green | Madeira 1310 | 97% similar |
| DMC 955 | Nile Green Light | Madeira 1210 | 96% similar |
| DMC 956 | Geranium | Madeira 0405 | 98% similar |
| DMC 957 | Geranium Pale | Madeira 0404 | 98% similar |
| DMC 958 | Sea Green Dark | Madeira 1202 | 96% similar |
| DMC 959 | Sea Green Medium | Madeira 1201 | 94% similar |
| DMC 961 | Dusty Rose Dark | Madeira 0402 | 96% similar |
| DMC 962 | Dusty Rose Medium | Madeira 0403 | 96% similar |
| DMC 963 | Ultra Light Dusty Rose | Madeira 0501 | 98% similar |
| DMC 964 | Sea Green Light | Madeira 1014 | 96% similar |
| DMC 966 | Baby Green Medium | Madeira 1210 | 97% similar |
| DMC 967 | Apricot Very Light | Madeira 0501 | 99% similar |
| DMC 970 | Light Pumpkin | Madeira 0304 | Chart |
| DMC 971 | Pumpkin | Madeira 0204 | 94% similar |
| DMC 972 | Canary Deep | Madeira 0107 | 98% similar |
| DMC 973 | Canary Bright | Madeira 0104 | 99% similar |
| DMC 975 | Golden Brown Dark | Madeira 2303 | 97% similar |
| DMC 976 | Medium Golden Brown | Madeira 2306 | 96% similar |
| DMC 977 | Golden Brown Light | Madeira 2209 | 97% similar |
| DMC 986 | Forest Green Very Dark | Madeira 1506 | 96% similar |
| DMC 987 | Forest Green Dark | Madeira 1507 | 98% similar |
| DMC 988 | Medium Forest Green | Madeira 1504 | 98% similar |
| DMC 989 | Forest Green | Madeira 1510 | 95% similar |
| DMC 991 | Aquamarine Dark | Madeira 1704 | 97% similar |
| DMC 992 | Aquamarine Light | Madeira 1207 | 96% similar |
| DMC 993 | Aquamarine Very Light | Madeira 1002 | 96% similar |
| DMC 995 | Electric Blue Dark | Madeira 1108 | 94% similar |
| DMC 996 | Medium Electric Blue | Madeira 1103 | Chart |
| DMC 3011 | Khaki Green Dark | Madeira 1612 | 97% similar |
| DMC 3012 | Khaki Green Medium | Madeira 1606 | 97% similar |
| DMC 3013 | Khaki Green Light | Madeira 1605 | 98% similar |
| DMC 3021 | Brown Gray Very Dark | Madeira 1506 | 96% similar |
| DMC 3022 | Brown Gray Medium | Madeira 1509 | 99% similar |
| DMC 3023 | Brown Gray Light | Madeira 1902 | 97% similar |
| DMC 3024 | Brown Gray Very Light | Madeira 2504 | 96% similar |
| DMC 3031 | Mocha Brown Very Dark | Madeira 2004 | 96% similar |
| DMC 3032 | Mocha Brown Medium | Madeira 1906 | 99% similar |
| DMC 3033 | Mocha Brown Very Light | Madeira 1805 | 98% similar |
| DMC 3041 | Antique Violet Medium | Madeira 0806 | 97% similar |
| DMC 3042 | Antique Violet Light | Madeira 1807 | 98% similar |
| DMC 3045 | Yellow Beige Dark | Madeira 2108 | 97% similar |
| DMC 3046 | Yellow Beige Medium | Madeira 1910 | 98% similar |
| DMC 3047 | Yellow Beige Light | Madeira 1908 | 98% similar |
| DMC 3051 | Green Gray Dark | Madeira 1508 | 98% similar |
| DMC 3052 | Green Gray Medium | Madeira 1513 | 97% similar |
| DMC 3053 | Green Gray | Madeira 1510 | 99% similar |
| DMC 3064 | Desert Sand | Madeira 2310 | 96% similar |
| DMC 3072 | Beaver Gray Very Light | Madeira 2504 | 96% similar |
| DMC 3078 | Golden Yellow Very Light | Madeira 0102 | 98% similar |
| DMC 3325 | Baby Blue Light | Madeira 0901 | 97% similar |
| DMC 3326 | Rose Light | Madeira 0404 | 98% similar |
| DMC 3328 | Salmon Dark | Madeira 0610 | 95% similar |
| DMC 3340 | Apricot Medium | Madeira 0301 | 97% similar |
| DMC 3341 | Apricot | Madeira 0304 | 95% similar |
| DMC 3345 | Hunter Green Dark | Madeira 1405 | 89% similar |
| DMC 3346 | Hunter Green | Madeira 1405 | 98% similar |
| DMC 3347 | Yellow Green Medium | Madeira 1408 | 98% similar |
| DMC 3348 | Yellow Green Light | Madeira 1604 | 98% similar |
| DMC 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | Madeira 0604 | 97% similar |
| DMC 3354 | Light Dusty Rose | Madeira 0813 | 97% similar |
| DMC 3362 | Pine Green Dark | Madeira 1507 | 98% similar |
| DMC 3363 | Pine Green Medium | Madeira 1503 | 96% similar |
| DMC 3364 | Pine Green | Madeira 1502 | 98% similar |
| DMC 3371 | Black Brown | Madeira 2400 | 91% similar |
| DMC 3607 | Plum Light | Madeira 0707 | 96% similar |
| DMC 3608 | Plum Very Light | Madeira 0614 | 97% similar |
| DMC 3609 | Plum Ultra Light | Madeira 0613 | 97% similar |
| DMC 3685 | Mauve Very Dark | Madeira 0811 | 96% similar |
| DMC 3687 | Mauve | Madeira 0406 | 97% similar |
| DMC 3688 | Mauve Medium | Madeira 2610 | 97% similar |
| DMC 3689 | Mauve Light | Madeira 0503 | 99% similar |
| DMC 3705 | Very Dark Melon | Madeira 0413 | 96% similar |
| DMC 3706 | Melon Medium | Madeira 0612 | 97% similar |
| DMC 3708 | Melon Light | Madeira 0608 | 98% similar |
| DMC 3712 | Salmon Medium | Madeira 0405 | 98% similar |
| DMC 3713 | Salmon Very Light | Madeira 0501 | 97% similar |
| DMC 3716 | Dusty Rose Medium Very Light | Madeira 0503 | 98% similar |
| DMC 3721 | Shell Pink Dark | Madeira 0810 | 95% similar |
| DMC 3722 | Shell Pink Medium | Madeira 0402 | 98% similar |
| DMC 3726 | Antique Mauve Dark | Madeira 0810 | 99% similar |
| DMC 3727 | Antique Mauve Light | Madeira 2610 | 99% similar |
| DMC 3731 | Dusty Rose Very Dark | Madeira 0610 | 99% similar |
| DMC 3733 | Dusty Rose | Madeira 0605 | 98% similar |
| DMC 3740 | Antique Violet Dark | Madeira 1810 | 96% similar |
| DMC 3743 | Antique Violet Very Light | Madeira 1805 | 97% similar |
| DMC 3746 | Blue Violet Dark | Madeira 2613 | 96% similar |
| DMC 3747 | Blue Violet Very Light | Madeira 0901 | 96% similar |
| DMC 3750 | Antique Blue Very Dark | Madeira 1706 | 93% similar |
| DMC 3752 | Antique Blue Very Light | Madeira 0901 | 97% similar |
| DMC 3753 | Antique Blue Ultra Very Light | Madeira 0908 | 96% similar |
| DMC 3755 | Baby Blue | Madeira 1002 | 97% similar |
| DMC 3756 | Baby Blue Ultra Very Light | Madeira 2504 | 97% similar |
| DMC 3760 | Wedgewood Medium | Madeira 1107 | 99% similar |
| DMC 3761 | Sky Blue Light | Madeira 1014 | 98% similar |
| DMC 3765 | Peacock Blue Very Dark | Madeira 1004 | 96% similar |
| DMC 3766 | Peacock Blue Light | Madeira 0907 | 97% similar |
| DMC 3768 | Gray Green Dark | Madeira 1707 | 97% similar |
| DMC 3770 | Tawny Very Light | Madeira 2101 | 97% similar |
| DMC 3771 | Terra Cotta Ultra Very Light | Madeira 2313 | 98% similar |
| DMC 3772 | Desert Sand Very Dark | Madeira 2009 | 98% similar |
| DMC 3773 | Desert Sand Medium | Madeira 0402 | 96% similar |
| DMC 3774 | Desert Sand Very Light | Madeira 0501 | 97% similar |
| DMC 3776 | Mahogany Light | Madeira 0308 | 97% similar |
| DMC 3777 | Terra Cotta Very Dark | Madeira 0811 | 96% similar |
| DMC 3778 | Terra Cotta Light | Madeira 2310 | 98% similar |
